BẢN TIN DỰ BÁO KHÍ HẬU THỜI HẠN THÁNG CÁC KHU VỰC TRÊN PHẠM VI TOÀN QUỐC

BẢN TIN DỰ BÁO KHÍ HẬU THỜI HẠN THÁNG CÁC KHU VỰC TRÊN PHẠM VI TOÀN QUỐC

Dự báo xu thế khí hậu tháng 9/2022
- Xu thế nhiệt độ trung bình: Khu vực Bắc Bộ cao hơn từ 0,5-1,00C so với TBNN, các khu vực còn lại xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ (Hình 3a).
- Xu thế lượng mưa: TLM tại khu vực Bắc Bộ phổ biến thấp hơn TBNN, các khu vực còn lại phổ biến xấp xỉ TBNN cùng thời kỳ (Hình 3b).
- Cảnh báo: Có khả năng xuất hiện khoảng từ 02-03 xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Biển Đông.
Dự báo nhiệt độ, lượng mưa thời đoạn 10 ngày tháng 9/2022

Khu vực dự báo 10 ngày đầu 10 ngày giữa Những ngày cuối Cả tháng
Ttb (oC) R(mm) Ttb (oC) R(mm) Ttb (oC) R(mm) Ttb (oC) R(mm)
Sơn La (Tây Bắc) 25,5-26,5 30-60 24,5-25,5 10-20 24,0-25,0 15-30 25,0-26,0 60-110
Việt Trì (Việt Bắc) 28,5-29,5 30-60 28,0-29,0 30-60 27,5-28,5 20-40 28,0-29,0 80-150
Hải Phòng (Đông Bắc) 28,0-29,0 40-70 27,0-28,0 40-70 27,0-28,0 50-80 27,5-28,5 130-230
Hà Đông (Đồng Bằng Bắc Bộ) 28,5-29,5 40-70 27,5-28,5 30-60 27,5-28,5 30-60 28,0-29,0 100-170
Vinh (Bắc Trung Bộ) 28,0-29,0 50-80 26,5-27,5 150-200 27,5-28,5 80-150 27,5-28,5 330-430
Huế (Trung Trung Bộ) 28,0-29,0 50-80 26,0-27,0 140-180 26,5-27,5 150-190 27,0-28,0 350-450
Nha Trang (Nam Trung Bộ) 27,5-28,5 60-100 27,0-28,0 60-100 27,5-28,5 40-70 27,5-28,5 150-250
Buôn Ma Thuột (Tây Nguyên) 23,5-24,5 70-120 23,5-24,5 120-170 23,5-24,5 70-120 23,5-24,5 300-400
Châu Đốc  (Nam Bộ) 27,5-28,5 60-100 26,5-27,5 60-100 27,5-28,5 30-60 27,8-28,0 150-250
 


Chi tiết tin